Tassi di assenza 2023 fino Aprile
Andamento del lavoro | Anno 2023 fino Aprile | % |
Ore lavorabili | 30.817,83 | 100,00% |
Totale Ore | 30.817,83 | 100,00% |
Ferie | 1.783,98 | 5,79% |
Malattia | 325,75 | 1,06% |
infortunio | 0 | 0,00% |
Maternità | 656 | 2,13% |
Congedo parentale | 112 | 0,36% |
Varie | 132,25 | 0,43% |
Sciopero | 0 | 0,00% |
Aspettativa | 0 | 0,00% |
L.104 | 130,5 | 0,42% |
ROL | 333,25 | 1,08% |
Totale assenze | 3474 | 11,27% |
Tassi di assenza 2022
Andamento del lavoro | Anno 2022 | % |
Ore lavorabili | 86.640,50 | 100,00% |
Totale Ore | 86.640,50 | 100,00% |
Ferie | 5.328,39 | 6,15% |
Malattia | 1.765,25 | 2,04% |
infortunio | 0 | 0,00% |
Maternità | 2.910,00 | 3,36% |
Congedo parentale | 29,50 | 0,03% |
Varie | 477,25 | 0,55% |
Sciopero | 162 | 0,19% |
Aspettativa | 0 | 0,00% |
L.104 | 645,00 | 0,74% |
ROL | 609,00 | 0,70% |
Totale assenze | 11.926 | 13,77% |
Tassi di assenza 2021
Andamento del lavoro | Anno 2021 | % |
Ore lavorabili | 87.862,50 | 100,00% |
Totale Ore | 87.862,50 | 100,00% |
Ferie | 5.461,42 | 6,22% |
Malattia | 1.151,50 | 1,31% |
infortunio | 219 | 0,25% |
Maternità | 1.063,00 | 1,21% |
Congedo parentale | 196,25 | 0,22% |
Varie | 342,25 | 0,39% |
Sciopero | 34,00 | 0,04% |
Aspettativa | 381,00 | 0,43% |
L.104 | 479,00 | 0,55% |
ROL | 505,25 | 0,58% |
Totale assenze | 9.832,67 | 11,19% |
Tassi di assenza 2020
Andamento del lavoro | Anno 2020 | % |
Ore lavorabili | 87.335 | 100,00% |
Totale Ore | 87.335 | 100,00% |
Ferie | 6.170 | 7,06% |
Malattia | 1.755 | 2,01% |
infortunio | 0 | 0,00% |
Maternità | 1.681 | 1,92% |
Congedo parentale | 684 | 0,78% |
Varie | 1.045 | 1,20% |
Totale assenze | 12,98% |
Tassi di assenza 2019
Andamento del lavoro | Anno 2019 | % |
Ore lavorabili | 87.553 | 100,00% |
Totale Ore | 87.553 | 100,00% |
Ferie | 7.225 | 8,25% |
Malattia | 1.102 | 1,26% |
infortunio | 32 | 0,04% |
Maternità | 2.107 | 2,41% |
Congedo parentale | 272 | 0,31% |
Varie | 3.286 | 3,75% |
Totale assenze | 16,02% |
Tassi di assenza 2018
Andamento del lavoro | Totale al 31/12/2018 | % |
Ore lavorabili | 82303 | 100% |
Totale Ore | 82303 | 100% |
Congedo parentale | 333 | 0,4% |
Ferie | 6324 | 7,68% |
Malattia | 1269 | 1,54% |
Infortunio | 0 | 0,0% |
Maternità | 1740 | 2,11% |
Varie | 408 | 0,5% |
Totale assenze | 10074 | 12,24% |