AVVISO PUBBLICO - PER LA SELEZIONE DI PROGETTI MERITEVOLI DI CONTRIBUTO/SPONSORIZZAZIONE NELL’ANNUALITA’ 2024, COERENTI CON LA MISSIONE SOCIALE DELLE FARMACIE COMUNALI PISTOIESI – FARCOM SPA
AVVISO PUBBLICO - PER LA SELEZIONE DI PROGETTI MERITEVOLI DI CONTRIBUTO/SPONSORIZZAZIONE NELL’ANNUALITA’ 2023, COERENTI CON LA MISSIONE SOCIALE DELLE FARMACIE COMUNALI PISTOIESI – FARCOM SPA
AVVISO PUBBLICO - PER LA SELEZIONE DI PROGETTI MERITEVOLI DI CONTRIBUTO/SPONSORIZZAZIONE NELL’ANNUALITA’ 2022, COERENTI CON LA MISSIONE SOCIALE DELLE FARMACIE COMUNALI PISTOIESI – FARCOM SPA
AVVISO PUBBLICO - PER LA SELEZIONE DI PROGETTI MERITEVOLI DI CONTRIBUTO/SPONSORIZZAZIONE NELL’ANNUALITA’ 2021, COERENTI CON LA MISSIONE SOCIALE DELLE FARMACIE COMUNALI PISTOIESI – FARCOM SPA
AVVISO PUBBLICO - PER LA SELEZIONE DI PROGETTI MERITEVOLI DI CONTRIBUTO/SPONSORIZZAZIONE NELL’ANNUALITA’ 2019, COERENTI CON LA MISSIONE SOCIALE DELLE FARMACIE COMUNALI PISTOIESI – FARCOM SPA
AVVISO PUBBLICO - PER LA SELEZIONE DI PROGETTI MERITEVOLI DI SPONSORIZZAZIONE NELL’ANNUALITA’ 2018, COERENTI CON LA MISSIONE SOCIALE DELLE FARMACIE COMUNALI PISTOIESI – FARCOM SPA
Artbonus
Erogazione Art-Bonus (L. n.106/14) | |||
Anno | Destinatari | Importo € | Responsabile |
2024 | Associazione Teatrale Pistoiese | 70000 | Assemblea dei soci |
2023 | Associazione Teatrale Pistoiese | 86000 | Assemblea dei soci |
2022 | Associazione Teatrale Pistoiese | 70000 | Assemblea dei soci |
2021 | Associazione Teatrale Pistoiese | 70000 | Assemblea dei soci |
2020 | Associazione Teatrale Pistoiese | 70000 | Assemblea dei soci |
2019 | Associazione Teatrale Pistoiese | 70000 | Assemblea dei soci |
2019 | Istituti Raggruppati | 7000 | Amministratore Unico |
Altri contributi/sponsorizzazioni | |||
2024 | Parrocchia della Beata Vergine | € 150,00 | Amministratore Unico |
2024 | Associazione Giak Nuotatore Volante | €. 300 | Amministratore Unico |
2024 | Associazione Amici dell’opera di Pistoia | 1000 | Amministratore Unico |
2023 | Associazione Giak Nuotatore Volante | €. 300 | Amministratore Unico |
2023 | GS Dino Diddi-Coppia Dino Diddi 2023 | €. 2000 | Amministratore Unico |
2023 | Comune di Agliana-Giugno Aglianese 2023 | €. 1220 | Amministratore Unico |
2023 | Bando di sponsorizzazione: graduatoria finale | € 55.000,00 | Amministratore Unico |
2023 | Wolf Basket Pistoia a.s.d. | € 500,00 | Amministratore Unico |
2023 | I.C. Bartolomeo Sestini | € 300,00 | Amministratore Unico |
2023 | Unione Ciclistica Larcianese a.s.d. –Gran Premio industria ed arigianato | 6500 | Amministratore Unico |
2023 | Associazione Amici dell’opera di Pistoia | 500 | Amministratore Unico |
2022 | Montalbano Cecina a.s.d. | 500 | Amministratore Unico |
2022 | Pistoia Volley la Fenice | 500 | Amministratore Unico |
2022 | Prociv-Arci o.d.v., sez. territoriale San Biagio in Cascheri (PT) |
1000 | Amministratore Unico |
2022 | Caritas Diocesana di Pistoia-Mensa ascolto, dormitorio, Emporio della Solidarietà della Caritas Diocesana |
3000 | Amministratore Unico |
2022 | Bando di sponsorizzazione: graduatoria finale |
64200 | Amministratore Unico |
2022 | Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pistoia-Tre giornate di architettura | 500 | Amministratore Unico |
2022 | Avis Comunale Pistoia-10° Notte Rossa Avis Pistoia | 950 | Amministratore Unico |
2022 | Comune di Quarrata-Quarrata Word Music | 1000 | Amministratore Unico |
2022 | Comune di Larciano-Music Fest Estrobilia 2022 | 1000 | Amministratore Unico |
2022 | Comune di Larciano-Festa del Centenario della Larcianese Calcio | 500 | Amministratore Unico |
2022 | Unione Ciclistica Larcianese a.s.d-Gran Premio industria ed artigianato | 6500 | Amministratore Unico |
2021 | Unione Ciclistica Larcianese a.s.d-Gran Premio industria ed artigianato | 6500 | Amministratore Unico |
2021 | Bando di sponsorizzazione: https://www.farmaciecomunalipistoiesi.it/wp-content/uploads/2021/08/9_Graduatoria-finale-bando-Farcom-2021_-no-riserva.pdf |
60000 | Amministratore Unico |
2020 | Associazione culturale Artigiano-Festa del patrono di Agliana | 4500 | Amministratore Unico |
2020 | Comune di Larciano-Estrobilia 2020 | 6500 | Amministratore Unico |
2020 | Caritas Diocesana di Pistoia-Mensa, ascolto, dormitorio, emporio della Solidarietà della Caritas Diocesana | 3000 | Amministratore Unico |
2020 | Comune di Quarrata-Quarrata Folk Festival | 2000 | Amministratore Unico |
2019 | Unione Ciclistica Larcianese a.s.d-Gran Premio industria ed artigianato | 6000 | Amministratore Unico |
2019 | A.C. Quarrata Olimpia-70° edizione del Torneo Giovanile Mondiale di calcio di Viareggio | 2000 | Amministratore Unico |
2019 | Caritas Diocesana di Pistoia-Mensa, ascolto, dormitorio, emporio della Solidarietà della Caritas Diocesana | 3000 | Amministratore Unico |
2019 | Comune di Larciano-Estrobilia 2019 | 500 | Amministratore Unico |
2019 | Comune di Pistoia-Pistoia Blues 2019 | 7000 | Amministratore Unico |
2019 | Comune di Pistoia-Festa della musica 2019 | 4000 | Amministratore Unico |
2019 | Comune di Pistoia-Pistoia Festival 2019 | 8000 | Amministratore Unico |
2019 | Società Visage Music s.a.s.-Quarrata Folk Festival | 2000 | Amministratore Unico |
2019 | Comune di Agliana-Giugno Aglianese 2019 | 1500 | Amministratore Unico |
2019 | Caritas Diocesana di Pistoia-Mensa, ascolto, dormitorio, emporio della Solidarietà della Caritas Diocesana | 3000 | Amministratore Unico |
2019 | Bando di sponsorizzazione: https://www.farmaciecomunalipistoiesi.it/wp-content/uploads/2019/09/Elenco-dei-progetti-ammessi_2019.pdf |
64000 | Amministratore Unico |
2018 | Bando di sponsorizzazione: https://www.farmaciecomunalipistoiesi.it/wp-content/uploads/2018/09/Elenco-Progetti-Ammessi.pdf |
64000 | Amministratore Unico |
2018 | Unione Ciclistica Larcianese a.s.d-Gran Premio industria ed artigianato | 4000 | Amministratore Unico |
2018 | Comune di Pistoia-Pistoia Festival 2018 | 12000 | Amministratore Unico |
2018 | Comune di Pistoia-Festa della musica 2018 | 3000 | Amministratore Unico |
2018 | Comune di Larciano-Estrobilia 2019 | 500 | Amministratore Unico |
2018 | Società Visage Music s.a.s.-Quarrata Folk Festival | 2000 | Amministratore Unico |
2018 | Caritas Diocesana di Pistoia-Mensa, ascolto, dormitorio, emporio della Solidarietà della Caritas Diocesana | 3000 | Amministratore Unico |
LinK Associazioni (i link dei progetti si ritrovano all'interno dei siti delle associazioni. Generalmente all'interno dei siti sono presenti i dati fiscali come CF o P.IVA delle associazioni)